ZIMS Glossary (Spanish) 23 September 2004
This is a working document containing terms that are used by the ZIMS teams, and within ZIMS. The document is constantly being updated, with new terms being added, and the definitions being discussed and "approved" by the ZIMS community. As the definitions are agreed upon, they will be translated into multiple languages, with all translations being contained in this document. To date we have translators for Danish, Dutch, Finnish, French, German, Portuguese, Russian and Spanish. Descriptions that have not yet been translated will be shown in English. |
Term | Description | Listserve Approval Date |
---|---|---|
Acceptance testing | See User acceptance testing | 20/07/04 |
Accession | (Acceder) El acto de añadir un individuo o grupo a un inventario, v.g. creando un registro del individuo o grupo en la base de datos de ZIMS. Si el individuo o grupo se moviliza de una a otra institución, este se considerado como transferido entre instituciones, no como una adquisición. | 05/07/04 |
Accession date | The date on which a ZIMS participating institution or studbook keeper first enters or records a specimen or group into ZIMS. This may also be the acquisition date (see acquisition date). Subsequent moves to other institutions are called acquisitions, and not additional accessions. | 13/09/04 |
Accession number (see also lifetime/global/permanent ID) | A single, unique identification code that will be used within ZIMS to identify each individual or group. This identification code may or may not be shown on screens and in reports (see also Local ID). | 13/09/04 |
Accuracy | (Exactitud) Estar libre de fallas o errores: precisión. La conformidad de facto, o por algún valor estándar reconocido y establecido. Para los propósitos del Proyecto ZIMS, se asume que la data es exacta cuando ella se obtiene del usuario, de otro sistema de interfase y/o alimentada por otro alimentador de datos externo calificado; en todos los casos, la data debe haber cubierto los criterios de exactitud establecidos en ZIMS. | 12/07/04 |
Acquisition | (Adquisición) El acto de documentar un cambio tanto en la posesión física, como el la propiedad legal y/o responsabilidad de manejo gubernamental, de un individuo o grupo. | 12/07/04 |
Active medical record | (Registro médico activo) El registro médico que está editándose, registrándose o actualizándose. | 12/07/04 |
Active problem/chief complaint | A complaint, clinical sign or diagnosis that has a starting point, but is not yet resolved. |
|
Activity | (Actividad) Un evento actual o programado asociado con un individuo, grupo, encierro o entidad física relacionada con la colección animal. | 20/07/04 |
Activity scheduling (calendar) | The system that maintains the list of activities scheduled for a specific date and/or time and provides notification to appropriate staff. |
|
Actor | (Actor) Representa el papel desempeñado por una persona externa, proceso o cosa, que interactúa con un sistema. Como ejemplos tenemos: planificador, registrador, revisor. Un actor es un usuario, otro sistema, o cualquier cosa fuera del sistema (ZIMS) que interactúa con éste para completar la actividad. Un actor no es la descripción de una función dentro del trabajo. | 12/07/04 |
Ad hoc query | (Interrogante ad hoc) Un requerimiento improvisado usualmente "impromptu" de información de la base de datos. Dentro de las capacidades de la herramienta de interrogantes ad hoc, el usuario puede determinar como se filtra la data y el orden en el cual la data es presentada. Los edición de los resultados puede ser presentada en forma continua en el visor del a pantalla, en una nueva base de datos, como un conjunto de datos a ser utilizados para análisis posteriores, o en un reporte impreso. | 12/07/04 |
Alternative flow | (Flujo alternativo) Una lista de los pasos previstos a realizar bajo las posibles condiciones (otras diferentes de la condición normal esperada) que pueden ocurrir durante una actividad. | 14/07/04 |
Analgesia | Loss of sensation to superficial or deep pain. Analgesia may be restricted to a particular part of the body (local analgesia) |
|
Anesthesia | (Anestesia) Un estado, químicamente inducido, en el cual se pierde la respuesta a un dolor superficial o profundo y aparenta perdida de reacción a estímulos visuales, olfativos, auditivos, y táctiles, o a cualquier otro estímulo que normalmente pudiera producir una respuesta. | 05/07/04 |
Animal management authority | A recognized organization or person providing guidance or direction on issues such as management, breeding and relocation. This may or may not be either the owner or the holding facility. Examples might be government authorities, Taxon Advisory Groups (TAGs), population managers or directors/curators. | 13/09/04 |
Authority table (domain/reference/control) | A set of value choices used to maintain data integrity, contains full name and reference information, even if the lookup value is abbreviated. |
|
Basic flow | (Flujo básico) Una lista de las acciones (pasos) previstas para alcanzar los objetivos de una actividad bajo condiciones normales, las usualmente más esperadas. Los pasos describen cual es la acción, no el como se realiza. | 14/07/04 |
Binomial | The combination of two names, the first being a generic name and the second a specific name, that together constitute the scientific name of a species e.g.: Haliaeetus leucogaster Haliaeetus vocifer Haliaeetus leucoryphus | 13/09/04 |
Biomaterial | Sample obtained from an animal specimen. |
|
Birth | (Nacimiento) El evento de ser dado a luz, de nacer, para los animales vivos. La fecha a partir de la cual la edad se calcula en los animales que dan a luz. Puede incluir abortos, neonatos y nacimientos prematuros. Puede ser considerado como uno de los eventos o transiciones entre las etapas de vida de estos taxa. | 12/07/04 |
Birth date | The actual or estimated date an individual or group is born in live-bearing animals. The date from which age is calculated in live-bearing species. Note for marsupials, this is not the date of pouch emergence, but the actual or estimated date of emergence from the birth canal. | 13/09/04 |
Body condition score | (Puntaje de condición corporal) Describe la estimación subjetiva de la masa muscular total y la reserva de grasa, con relación a un optimo/ideal en la escala de 1-9. BCS será un acrónimo aceptado para el puntaje de condición corporal | 21/06/04 |
Business | The activities associated with running a zoo or aquarium. Business in the context of ZIMS does not refer to commercial activities. |
|
Business activity (use case) | (Actividad de negocio (caso de uso)) Deeds o proceso dentro de una función de negociación. La negociación de casos de usos será realizada a este nivel. Las actividades de negociación deben ser discretas, separadas lógicamente produciendo un resultado significativo de valor de negociación para los participantes. | 14/07/04 |
Business function | The highest level business function e.g. functional areas or areas of responsibility. Business functions drive the design of the use cases. |
|
Business party | A business party is a uniquely identified institution. When animals are permanently moved, a business transaction identifies the animal(s) and the business parties effected. |
|
Business rule | A pre-requisite, condition or process that must be in place or occur during an activity to achieve expected results. | 12/07/04 |
Business use case | Describes the interaction between the people, departments and organizations within the ZIMS user community. There is no mention of technology since these use cases are focused on business operations. The focus of the business use cases is to highlight how the organizations that are part of the ZIMS user community interact - currently and in future. | 09/07/04 |
Captive management plan | A regional or institutional plan for the management of a species in captivity. The plan is normally updated on a regular (yearly) basis, and may include specimen level recommendations for breeding-related activities, eg pairing or separation with or from |
|
Case | Opinions, diagnosis, procedures, treatment of an animal. |
|
Census | (Censo) Reporte del conteo total de una colección en una fecha específica. un censo puede ser por taxón simple, familia, orden etc., o para la colección completa. | 06/07/04 |
Character | A symbol that requires a single space in an ID number or data field and is not treated as a numeral; letters, blank spaces and graphics may all be used as characters; usually refers to a keyboard symbol. |
|
Clinical note |
|
|
Clone | An individual derived by asexual reproduction from a single ancestor; one of a population of genetically identical individuals. |
|
Collection plan | A regional or institutional plan referring to the proposed changes to an institution’s inventory over a given time period, eg documentation of an institution’s current collection (inventory), its planned inventory, and details about how it proposes to progressfrom its current inventory to its planned inventory. |
|
Colony | A community of individuals (especially corals, social insects such as ants, bees etc.), or a cluster or aggregation of a compound animal such as corals etc. The number of individuals in a colony generally cannot be determined. |
|
Common name flip | Alternative ways of searching for common names e.g. Lion, African vs. African lion. |
|
Concentration | Amount of active agent per measurement unit (mg/ml). |
|
Constraint | (Limitantes) Condición que afectará la iniciación o exitoso completación de un caso de uso o actividad. Son factores limitantes que definen los límites de un caso de uso o actividad y representan las condiciones en desarrollo, no un estado en un punto del tiempo. | 14/07/04 |
Construction phase | (Fase de Construcción) Representa la tercera fase del proceso de desarrollo del software del Proceso Racional Unificado (RUP por sus siglas en inglés). Los diseñadores comenzarán a adquirir e instalar el equipo de computación (hardware) necesario, así como sistemas (software) operacionales (por ejemplo el sistema operativo) y toda otra conectividad de la red; asimismo, ellos desarrollarán la documentación requerida y los planes detallados necesarios para el entrenamiento, el despliegue y el Ensayo de Aceptación por el Usuario. | 09/07/04 |
Contraception | (Contracepción) Una acción de manejo o tratamiento/procedimiento médico que previene la reproducción. Este puede incluir tratamiento quimico o alteración quirurgica del tracto reproductivo y puede ser temporal o permanente. La separación física de los animales no se considera Contracepción. | 05/07/04 |
Controlled drug |
|
|
CT scan - Computed Tomography imaging | Computed Tomography (CT) imaging, also known as "CAT scanning" (Computed Axial Tomography), combines the use of a digital computer together with a rotating x-ray device to create detailed cross sectional images or "slices" of the different organs and body parts such as the lungs, liver, kidneys, pancreas, pelvis, extremities, brain, spine, and blood vessels. |
|
Dam | (Hembra progenitora) La progenitora biológicamente hembra. Un animal puede tener múltiples progenitoras registradas, si una sola hembra no puede ser determinada dentro de un número limitado de posibilidades. La progenitora puede ser silvestre o totalmente desconocida, v.g. a partir de los registros históricos. | 15/08/04 |
Data field | An individual data item in a record within a database file; a group of adjacent characters (e.g. accession number, birth date, sex, ID numbers) all occupy a field; all entries in a specific field convey the same type of information. |
|
Data standard | Data standards define the structure, content, and values that collection information comprises. Data structure concerns what constitutes a record, such as the different fields used to record information and their relationships. |
|
Data warehouse | Generally refers to the combination of many different databases across an entire enterprise. Data from the production databases are copied to the data warehouse so that queries can be performed without disturbing the performance or the stability of the production systems. |
|
Deaccession | (Deaccession) NOTA: No utilizar este término. individuos y grupos no son "deaccessioned" en ZIMS | 20/07/04 |
Deliverable | A measurable result or output of a process able to be provided, especially as a product of a development process. ZIMS deliverables include document templates and application prototypes. |
|
Dispense | To deal out in portions; to distribute; to give; as, the steward dispenses provisions according to directions. |
|
Disposition | (Disposición) El acto de documentar un cambio ya sea en la posesión física, propiedad legal y/o responsabilidad de manejo gubernamental, de un individuo o grupo. Esto puede ser una transferencia física, transferencia de título, desaparición, escape, etc. | 20/07/04 |
Dosage | Amount based on a weight or body measure (mg/kg, g/kg). |
|
Dose | Total amount (mg, g). |
|
Drug | Any substance used in the composition of medicines. |
|
Echocardiography | Echocardiography is a diagnostic test, which uses ultrasound waves to make images of the heart chambers, valves and surrounding structures. |
|
Elaboration phase | (Fase de Elaboración) Representa la segunda fase de la metodología de desarrollo del software del Proceso Racional Unificado (RUP, por sus siglas en inglés). Esta fase es importante para el RUP, debido a que en la misma los diseñadores analizan los riesgos asociados a cambios en el alcance del proyecto y a añadir nuevas tecnologías en el camino. | 09/07/04 |
Electrocardiography | The making of graphic records of the variations in electrical potential caused by electrical activity of the heart muscle and detected at the body surface, as a method for studying the action of the heart muscle. |
|
Enclosure | (Encierro) Un especio que confina físicamente uno o varios animales. Ejemplos de ello son: tanques, aviarios, laguna; cada encierro debe tener un único código y/o nombre/descripción asociado para propósitos de identificación. | 20/07/04 |
Enclosure system | The system by which an institution organizes the enclosures within its facility. These are often structured in hierarchical groups. |
|
Endoscopy | The visual inspection of any cavity of the body by means of an endoscope. |
|
Entity | 1) Synonym for Entity Type or Entity Set - that is the set of all possible instances of an object e.g. the set of all animals, set of all persons employed at an institution, the set of all institutions. This usage is the most common but is not strictly correct (see 2). This is the meaning in the ZIMS documentation. In the data model diagrams it is represented by a rectangle (with square or rounded corners). Each member of an Entity Type is identified by a unique value in the Primary Key. 2) An instance of an entity type e.g. a particular animal in the Animal Entity Type. Because of the common use of definition 1) for Entity, it is safer to use Entity Instance to refer to a particular instance. |
|
Episode |
|
|
Event |
|
|
Exam | This is a visual or hands-on evaluation of an animal by a Veterinarian or Veterinary Technician. |
|
Extensible | The ability to easily add more functionality or incorporate new technologies. Able to be extended or expanded. Extensible programming languages allow the programmer to customize: to add new functions and modify the behaviour of existing functions or data types. |
|
External transfer | An event that changes an individual or group’s legal and/or physical status in a collection, eg. sale, trade, purchase, loan, title transfer etc. The term that defines a change in state of an individual, group or colony, which alters their legal and/or physical status. A physical transaction involves movement between collections, while a legal transaction involves a change in legal title (or ownership) e.g.. sale, trade, loan (in or out), title transfer, etc. | 20/07/04 |
Extinction (of a group) | Set the official count of a group to zero and prevent any further transactions for the group. Once the number of individuals in a group has reached zero, any new specimens of the same taxon should be considered as a new group, and accordingly, should have a new group accession number. |
|
Extraction (from a group) | Removal and accession of an individual specimen from an existing group of animals. |
|
Failed post-condition | An expected result, condition (state at a point in time) or event after unsuccessful completion of the activity. | 14/07/04 |
Final diagnosis |
|
|
First recordable event |
|
|
Fission | Asexual reproduction by a division of the cell or body into two or more parts of roughly equal size. |
|
Fledge date | (Fecha de vuelo) La fecha en la cual un ave alza el vuelo por primera vez, o, en el caso de aves no voladoras y precoces, la fecha en la cual dejan el nido por primera vez. | 30/07/04 |
Fledgling | A young bird which has acquired feathers for flight. |
|
Fluoroscopy | An X-ray procedure that makes it possible to see internal organs in motion. |
|
Formulary | External reference that details drug information, drug dosage (class related), drug interactions, contra-indications and formulations of drug available. |
|
Formulation | The drug form (tablet, capsule, suspension, liquid, injection) and concentration of each. |
|
Founder | (Fundador) Un individuo (usualmente del medio silvestre), en una específica población existente, que se considera relacionado solo con sus descendientes directos vivos, asumiéndose completamente heterogéneo respecto a la población correspondiente (v.g. no hay entrecruzamiento). Se asume que ninguno de los fundadores esta relacionado uno con el otro. | 20/07/04 |
Functional requirement | (Requisito funcional) Representa la descripción de las necesidades de los usuarios (funciones comerciales), relacionadas con la forma en que los mismos interactuarán con el sistema (ZIMS). Los requisitos funcionales también describen las reglas comerciales que deben aplicarse y ser reforzadas por el sistema. Un paquete completo de requisitos funcionales documentará las necesidades totales del sistema, lo cual puede incluir ejemplos y/o diagramas de flujo. Basado en los requisitos comerciales, estos requisitos funcionales definen el alcance, límites e interfaces externas. |
|
Functional standard | Provide documentation for standards around a process that are not related to a specific data standard. They are not necessarily related to a specific data standard, but may be related to multiple data standards. Functional standards are attached to a concept, eg group management and accessioning. |
|
Functionality | The capabilities or behaviours of a program, part of a program, or system, seen as the sum of its features. Approximates to, "the things it can do". |
|
Generic name (drug) | A misnomer for nonproprietary drug name. |
|
Gestation | In mammals, the act of retaining and nourishing the young in the uterus; pregnancy |
|
Goal | The result or achievement toward which effort is directed. For purposes of the ZIMS Project, a qualitative statement of direction regarding a benefit to a stakeholder as a result of developing the system. |
|
Group | 1. Two or more individuals with a shared physical environment where management decisions affect all individuals. A group may be classified for example by age, gender, or social group. Individual specimens within the group may or may not be recognizable as individuals. 2. Specimens of the same species, housed together; these specimens are often either not individually marked or readily distinguishable from other individuals in the group |
|
Hatch | (Eclocion) La emergencia de un huevo delos animales oviparos. La fecha a partir de la cual se calcula la edad en animales que ponen huevos. Puede ser considerada como in numero de eventos o transiciones entre estados de vida ára estos taxa. | 12/07/04 |
Herd | A group of animals, typically ungulates, that congregates or are housed together. |
|
Hermaphrodite | An organism with both male and female functional reproductive organs; may or may not be self-fertilizing. |
|
History | Complete record of a specimen listed by date. |
|
Holding institution | (Institución de albergue) La institución o persona que tiene la posesión física de un individuo o grupo. | 15/08/04 |
Hybrid | (Híbrido) Hijos descendientes de dos subespecies, especies o géneros diferentes. | 15/08/04 |
Identifier | (Identificador) Los medios por los cuales un individuo o grupo se diferencia de otro individuo o grupo de la misma especie. Esto puede ser una entidad física, v.g. caravana, banda, tatuaje, transponder, incisión (marca) de oreja, o una descripción utilizada para asociar el individuo o grupo con la data, v.g. identificación local, nombre familiar, número de studbook , etc. | 15/08/04 |
Imaging | Radiological production of a clinical image using X-ray, ultrasound, computed tomography, magnetic resonance, radionuclide scanning, thermography, etc.; especially, cross-sectional imaging, such as ultrasonography, CT, or MRI. |
|
Immersion |
|
|
Immobilization | Sternal/lateral recumbency after receiving a dose of an anesthetic drug. |
|
Inception phase | (Fase inicial (Incepción)) La primera fase de la metodología de desarrollo del software del Proceso Racional Unificado (RUP por sus siglas en inglés). Los diseñadores revisarán y establecerán el alcance y magnitud del trabajo, los procedimientos y procesos a ser seguidos, las herramientas a ser usadas y la infraestructura de manejo para el Proyecto de ZIMS. Estos aspectos se detallarán en el Plan de Manejo del Proyecto. | 09/07/04 |
Included use case | A business use case that documents additional steps during an activity. Included use cases are used to document complex or common activities. | 20/07/04 |
Individual | (Individuo) Un organismo individual, separado y reconocidamente distinguible de los otros de la misma especie. | 15/08/04 |
Infusion/ insertion (to a group) | * We may need a more appropriate term here. The process of adding an individually accessioned specimen to an existing group of animals. During this process, the individual may or may not loose its individual identity. |
|
Institution | *We may need another word to define with whom we work. |
|
Integrity | For purposes of the ZIMS Project, calculations, data entry and data manipulation are performed correctly and consistently. |
|
Inventory | List of taxa and the total count of each as of a certain date. It can be summarized or detailed. (In ARKS, we generally refer to an inventory as a report detailing the changes in the collection count over a given period of time - should we be using a different title for this?) |
|
Iteration | 1)The RUP model for application development, used in ZIMS, employs an iterative form of development i.e. the functionality of a system is delivered in a successive series of releases of increasing completeness. Thus in RUP, an iteration is a release of the application developed in a specific time period. |
|
JAD | (JAD) JAD se aplica al Desarrollo de Aplicaciones en Conjunto. JAD es una definición requerida y un proceso en el diseño del software del sistema, en el cual los stakeholders, expertos en materias especificas, usuarios finales, arquitectos y desarrolladores de sistema atienden a intensos talleres en diferentes lugares, a fin de trabajar sobre los detalles del sistema. | 09/07/04 |
Job title | Names applied to various positions within institutions (eg. Curator, veterinarian, keeper, etc.) Example of data recorder: registrar, veterinarian, intern. |
|
Legal status | Possessing legal ownership, physical possesion or governmental management title to an individual or group. |
|
Life stage | (Etapa de vida) Las mas importantes y bien definidas etapas o eventos por los que pasa un individuo o grupo durante de su vida, desde la concepción hasta la muerte. El nacimiento y la muerte se consideran eventos, pero no etapas de vida. | 15/08/04 |
Lifetime/global/permanent ID (see also accession number) | A single, unique identification number that will be used within ZIMS to identify every individual or group. This identification number may or may not be shown on screens and in reports. |
|
Localization | Allows the representation of data such as time or date, currency, time zone handling, and data sort sequence, to be customized via the operating system, to suit regional preferences. |
|
Managed species | A taxonomic classification that is locally, nationally, or globally managed on a genetic planning basis. |
|
Management group | Individuals that may or may not be in the same physical space. Decisions are made based on the collective group. |
|
Management plan |
|
|
Management set | One or more individuals, groups and/or enclosures, to which management activities can be performed. All individuals and groups within the management set will inherit the activities that are assigned to the completed management set. |
|
Management transaction | Any change in animal status. Examples: physical move internal, physical move external, medical procedure, accession, legal ownership change. |
|
Manager (of data) | A manager is one of the actors in ZIMS. A manager is responsible for the overall accuracy, setup, performance and resource allocation of the application. Examples: setting limits on the dispensation of drugs, or assigning responsibility for a set of species or enclosures, ensuring that processes are followed, and in the case of tasks that are late or overdue, re-assigning the work to other qualified individuals. |
|
Metabolic scaling |
|
|
Methodology | A body of methods, rules, and postulates employed by a discipline: a particular procedure or set of procedures. The basic approach providing the basis for a strong logical and a consistent work structure for any assignment |
|
Metric | A standard of measurement |
|
Monotypic | A taxonomic division that has only one sub-division (e.g., a family with one genus). Examples of monotypic species (no subspecies identified): Haliaeetus leucogaster Haliaeetus vocifer Haliaeetus leucoryphus |
|
Morphological data | Measurements of the forms or structures of an organism for example weights and lengths. |
|
MRI- Magnetic Resonance Imaging | A special imaging technique used to image internal structures of the body, particularly the soft tissues. An MRI image is often superior to a normal X-ray image. |
|
Non-functional requirement | Describes required standards and capabilities that a system must implement that do not directly relate to functions e.g. legal, language and system performance requirements, operating environment and system security. |
|
Nuclear scan | A nuclear scan that images the adrenal glands after a radioactive tracer is injected into the bloodstream. |
|
Objective | For purposes of the ZIMS Project, a quantitatively measurable indicator of progress related to a goal. |
|
Oviparous | Egg laying; unfertilized or fertilized eggs are released by the female; embryonic development and hatching take place outside the maternal body. |
|
Ovoviviparous | Producing living young from eggs that hatch within the body, eg some fish and reptiles. |
|
Owner | The institution or person which has legal title to the physical animal. |
|
Parthenogenesis | Process in which an unfertilized egg develops into a new individual; common among insects and some other arthropods. |
|
Parturition | In viviparous animals, the act of bringing forth young (see also Birth). |
|
Pedigree | A register or record of a direct line of ancestors and/or descendants. |
|
Performer | A performer is one of the actors in ZIMS. Responsible for carrying out various actions or activities. Examples of institutional job descriptions that might be performers are: curator, keeper, veterinarian etc. |
|
Pharmacy | A place where drugs are stored, compounded, and dispensed. |
|
Photographic images |
|
|
Physical animal | The actual biological specimen which much of our data refers to. |
|
Physiological data | Biological study of the functions of living organisms and their parts. |
|
Pip | To crack or break through, as an eggshell, during the process of hatching. Pipping can be either an internal pip (when the chick pierces the air cell membrane) or an external pip (when the chick pierces the egg shell). Internal pip Piercing the air cell membrane of an egg, during the process of hatching. Internal pipping may occur quite some time (up to several days) before complete emergence (see also External pip). External pip Cracking or breaking through an eggshell, during the process of hatching. External pipping may occur quite some time (up to several days) before complete emergence (see also Internal pip). |
|
Planner | A planner is one of the actors in ZIMS. Responsible for initiating various actions or activities. Examples of institutional job descriptions that might be planners are: curator, director, veterinarian etc. |
|
Potential founder | (Fundador potencial) Un individuo (usualmente del medio silvestre) que es capaz de reproducirse y que no esta relacionado con la población específica | 15/08/04 |
Precocial | Advanced developmental state at birth or hatching; eyes and ears are open, capable of independent locomotion, thermoregulation, and excretion without assistance (e.g. ducks and grazing mammals). |
|
Pre-condition | A result, condition (state at a point in time) or event that must exist or occur prior to the activity. The condition does not trigger the activity. | 20/07/04 |
Premature birth | Birth of a fetus before full term. |
|
Prescription | A written direction for the preparation and administration of a remedy. |
|
Primary actor | Role(s) that performs most of the steps of the activity. | 20/07/04 |
Problem (medical) | Anything that interferes with patient's well-being. Further diagnostics and/or therapeutics may be planned. |
|
Problem list | A summary of what happens to an animal in a medical sense, and usually consists of one word, or a few words, which define or describe the problem. A problem typically would be the same as a diagnosis. Also included in a problem list are a date for when the problem started, and a date for when the problem resolved. | 12/07/04 |
Procedure | Medical activity that that involves physical contact with an animal. |
|
Process | An activity or function which is an action within the system. |
|
Protocol | A standard plan of action for a given activity. |
|
Provenance | A geographic reference, either a point or a place. The place of capture, of a single or group of wild-caught specimens. |
|
Provenanced population | A group of individuals all caught in the same locality or descended from those caught there, and intended to be managed as a unit |
|
Radiography | The making of film records (radiographs) of internal structures of the body by passage of X-rays or gamma rays through the body to act on specially sensitized film. |
|
Rational Unified Process | A software development methodology, often referred to as RUP. RUP organizes the development of software into four phases (Inception, Elaboration, Construction and Transition), each consisting of one or more executable iterations of the software at that stage of development. |
|
Reference-taxonomic |
|
|
Reference-technical |
|
|
Regulated species | A taxonomic classification that is locally, nationally, or globally managed by the government. |
|
Remedy | Any medicine or application, which puts an end to disease and restores health. |
|
Reporter | A reporter is one of the potential actors in ZIMS. While reports are used by everyone, there is the potential for specialized roles here, where regulations require reports to 3rd party organizations. |
|
Reports | A series of pre-determined (canned) or ad-hoc extracts of data from the system. These include pre-determined reports that we are familiar with (eg specimen, taxon, inventory etc.), and other reports that can be configured on an as-needs basis by the user. |
|
Reproductive management |
|
|
Reviewer (of data) | A reviewer is one of the actors in ZIMS. Responsible for ensuring that various data that have been entered into the system are factual. Examples of institutional job descriptions that might be reviewers are: registrar, curator, veterinarian, records officer etc. |
|
Role | Basically similar to an actor. Actors model roles, not positions. As actors tend to define roles, the word role is often used instead of actor to clarify the term. |
|
RUP | (RUP) RUP representa el Proceso Racional Unificado, una metodología de desarrollo del sistema (software). El RUP organiza el desarrollo del software en cuatro fases (Incepción, Elaboración, Construcción y Transición), cada una de las cuales consiste en una o más iteraciones ejecutables del software, en la respectiva etapa de desarrollo. | 09/07/04 |
Sample bank | Catalog of animal samples (DNA, tissues, feathers, blood etc.). Samples may or may not involve some sort of veterinary procedure or purpose. |
|
Scalable | Able to be changed in size or configuration to suit changing conditions. For example, a scalable database can grow in the number of users it supports, in the number of records it stores, or in complexity. |
|
Secondary actor | Role(s) that performs one or more steps of an activity, but not in a primary role. | 20/07/04 |
Sex | (Sexo) El sexo genético (cromosómico y biológico) de un animal. Esto puede ser registrado como macho, hembra, anormal, hermafrodita, o indeterminado. El género de un animal puede cambiar durante su tiempo de vida solamente a través de circunstancias biológicas. | 15/08/04 |
Sire | (Macho progenitor) El progenitor biológicamente macho. Un animal puede tener múltiples progenitores registrados, si un individuo macho no puede ser determinado dentro de un número limitado de posibilidades. El progenitor también puede ser del medio silvestre o completamente desconocido, v.g. a partir de registros históricos. | 15/08/04 |
Source | *DO NOT USE THIS TERM |
|
Special requirements | Requirements related to the activity that are of a non-functional nature. |
|
Species | A taxonomic group whose individuals can interbreed. |
|
Specimen | An individual animal. |
|
Stakeholder | For purposes of the ZIMS Project, any person or constituency that has an interest in an activity or is a beneficiary of the activity, and who may also be actors. | 20/07/04 |
Standard | Something set up and established by authority as a rule for the measure of quantity, weight, extent, value, or quality |
|
Step |
|
|
Stillbirth | The full-term birth of a dead fetus. |
|
Studbook | A subset of animals records of one taxonomy for a defined geographic area, typically a managed species. |
|
Subspecies | A subdivision of species, often a geographically distinct race and capable of reproducing with others of the same subspecies. |
|
Success post-condition | The expected result, condition (state at a point in time) or event after successful completion of the activity. | 20/07/04 |
Synonym | 1) In the IT world it is an alternate name for a table, or data item. |
|
System | The databases, graphical interface, data entry forms, reports etc. that combined form ZIMS. |
|
System use case | (Caso de uso del Sistema) Describe la interacción entre el actor o usuario y el sistema (ZIMS), o dentro del propio sistema, para cumplir las funciones del mismo. Este proporciona los detalles de los actores que logran alcanzar las metas dentro del sistema (ZIMS). Los casos de uso del Sistema tienen un enfoque tecnológico. | 09/07/2994 |
Taxa | (plural of taxon) |
|
Taxon | Any taxonomic unit (e.g., a family, a genus, a species), whether named or not; a taxon includes its subordinate taxa and individuals, whether their names are regulated by the Code (e.g., species) or not (e.g., class). |
|
Taxonomy | The theory and practice of classifying organisms; part of systematics, the study of the kinds and diversity of organisms. Classification of organisms into groups based on similarities of structure or origin. |
|
Taxonomy | This is the classification of animals in an ordered system that indicates natural relationships. |
|
Therapy |
|
|
Thermography | Measurement of the regional temperature of the body or an organ by infrared sensing devices, based on self-emanating infrared radiation. |
|
Title | Legal ownership. |
|
Trade name (drug) | Trademarked proprietary preparations containing the generic substance. |
|
Transaction management | The definition is contingent on current perspectives. For the end user in the role of record keeper, it encompasses the range of activities required to record the transfer of a specimen. Regardless of the type of transfer made or the nature of the origin |
|
Transition phase | (Fase de Transición) La cuarta fase y final de la metodología de desarrollo del software del Proceso Racional Unificado (RUP). Los diseñadores harán una detallada transferencia del conocimiento, así como de las actividades relacionadas, incluyendo documentación, entrenamiento de la aplicación, e implementación de cualquier proceso de apoyo requerido. Un aspecto vital de la fase de la Transición es la aceptación de la aplicación por parte de los usuarios, que involucrará a los usuarios de ISIS probando totalmente la aplicación y asegurando que están disponibles tanto la documentación completa y exacta, como los materiales de entrenamiento. | 09/07/04 |
Treatment | An action, series of actions, or medication prescribed to alleviate a medical problem. Treatment may be delivered to an individual animal, a group of animals, or an enclosure. Examples: Medication, application of a splint. |
|
Trigger | Specifies a condition or event that initiates a use case or activity. The trigger precedes the first step of the use case - it is not the first step of the use case. |
|
Trinomial | The combination of a generic name, a specific name, and a subspecific name, that together constitute a scientific name of a subspecies. e.g.: Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis Haliaeetus leucocephalus leucocephalus |
|
UDF | User Defined Field. A data field specified by the user for the collection of data not collected elsewhere. |
|
Ultrasonography | A technique in which high-frequency sound waves are bounced off internal organs and the echo pattern is converted into a two dimensional picture of the structures beneath the transducer. |
|
Use case | (Caso de uso) Un caso de uso describe el escenario en el cual el actor (usuario) interactúa con el sistema. Un caso de uso describe lo que hace el actor, v.g. los pasos ejecutados bajo condiciones erróneas o normales, condiciones que rodean la función y su resultado; éstos describen completamente el curso de los eventos en una forma narrativa o en tablas de flujo. Los casos de uso ayudan a los usuarios a comprender el proceso de negocio y los objetivos, así como el diseño del sistema. Existen dos tipos de casos de uso: negocios y sistema. | 12/07/04 |
Use case description | A short description of the activity addressed by the use case, reflecting the actions, purpose, participants’ goals and outcome. |
|
Use case frequency | Indicates how often the activity addressed by the use case is performed. |
|
Use case ID | A unique identifier for each use case. |
|
Use case priority | The business priority of the activity addressed by the use case. |
|
User acceptance testing | The final phase in a software development process in which the software is given to the intended audience to be tested for functionality. Users provide feedback to make any final adjustments to the programming before releasing the product to the general ZIMS users. |
|
User interface | The screens, forms and dialogs that allow for interaction between a user and the application (ZIMS). The term User Interface is often abbreviated to UI, and is sometimes referred to as a graphical user interface, or GUI. |
|
Vendor | 1. Immediate past location or owner of animal or ultimate ownership of the animal. 2. any person or institution from which a specimen is acquired (i.e., by purchase, donation, trade, loan, etc.). This may include zoos and aquariums, private individuals, animal dealers, nature centres, government agencies (e.g., US Fish and Wildlife Service) |
|
